最新职业移民排期表(2018年8月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2016/05/01 | 2012/01/01 |
第二优先 | 无需排期 | 2015/03/01 |
第三优先 | 无需排期 | 2014/07/01 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2007/05/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/08/01 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2014/08/01 |
B表:递件排期表(2018年8月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2015/04/01 |
第三优先 | 无需排期 | 2016/01/01 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2008/06/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/10/01 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2014/10/01 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |