最新亲属移民排期表(2025年7月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2016/07/15 | 2016/07/15 |
第二优先 2A | 2022/09/01 | 2022/09/01 |
第二优先 2B | 2016/10/15 | 2016/10/15 |
第三优先 | 2011/08/01 | 2011/08/01 |
第四优先 | 2008/01/01 | 2008/01/01 |
B表:递件排期表(2025年7月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 |
第二优先 2A | 2025/03/01 | 2025/03/01 |
第二优先 2B | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
第三优先 | 2012/07/22 | 2012/07/22 |
第四优先 | 2008/09/08 | 2008/09/08 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |