最新亲属移民排期表(2021年5月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2014/10/22 | 2014/10/22 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2015/08/15 | 2015/08/15 |
第三优先 | 2008/08/22 | 2008/08/22 |
第四优先 | 2006/11/08 | 2006/11/08 |
B表:递件排期表(2021年5月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2015/10/01 | 2015/10/01 |
第二优先 2A | 2021/04/01 | 2021/04/01 |
第二优先 2B | 2016/06/22 | 2016/06/22 |
第三优先 | 2009/06/22 | 2009/06/22 |
第四优先 | 2007/10/01 | 2007/10/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |