最新亲属移民排期表(2016年9月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2009/09/15 | 2009/09/15 |
第二优先 2A | 2014/11/15 | 2014/11/15 |
第二优先 2B | 2010/02/01 | 2010/02/01 |
第三优先 | 2004/12/01 | 2004/12/01 |
第四优先 | 2003/10/08 | 2003/01/01 |
B表:递件排期表(2016年9月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2010/01/01 | 2010/01/01 |
第二优先 2A | 2015/11/22 | 2015/11/22 |
第二优先 2B | 2011/02/08 | 2011/02/08 |
第三优先 | 2005/08/22 | 2005/08/22 |
第四优先 | 2004/06/15 | 2004/06/15 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |