最新亲属移民排期表(2013年1月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2005/12/22 | 2005/12/22 |
第二优先 2A | 2010/09/22 | 2010/09/22 |
第二优先 2B | 2004/12/08 | 2004/12/08 |
第三优先 | 2002/06/22 | 2002/06/22 |
第四优先 | 2001/04/08 | 2001/04/08 |
B表:递件排期表(2013年1月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | ||
第二优先 2A | ||
第二优先 2B | ||
第三优先 | ||
第四优先 | ||
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |