最新职业移民排期表(2023年6月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2022/02/01 |
第二优先 | 2022/02/15 | 2019/06/08 |
第三优先 | 2022/06/01 | 2019/04/01 |
非技术劳工 | 2020/01/01 | 2015/09/01 |
第四优先 | 2018/09/01 | 2018/09/01 |
宗教工作者 | 2018/09/01 | 2018/09/01 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2015/09/08 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2023年6月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2022/06/01 |
第二优先 | 2022/12/01 | 2019/07/08 |
第三优先 | 2023/05/01 | 2019/06/01 |
非技术劳工 | 2020/02/01 | 2016/01/01 |
第四优先 | 2018/10/01 | 2018/10/01 |
宗教工作者 | 2018/10/01 | 2018/10/01 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2016/01/01 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2023年6月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2014/12/15 | 2014/12/15 |
第二优先 2A | 2020/09/08 | 2020/09/08 |
第二优先 2B | 2015/09/22 | 2015/09/22 |
第三优先 | 2008/12/08 | 2008/12/08 |
第四优先 | 2007/04/08 | 2007/04/08 |
B表:递件排期表(2023年6月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
第三优先 | 2010/02/08 | 2010/02/08 |
第四优先 | 2008/02/01 | 2008/02/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |