最新职业移民排期表(2015年10月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2012/01/01 |
第三优先 | 2015/08/15 | 2011/10/15 |
非技术劳工 | 2015/08/15 | 2006/01/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无排期 | 无排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2013/10/08 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无排期 | 无排期 |
B表:递件排期表(2015年10月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2013/01/01 |
第三优先 | 2015/09/01 | 2013/10/01 |
非技术劳工 | 2015/09/01 | 2007/01/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2015/05/01 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2015/05/01 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2015年10月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2008/01/15 | 2008/01/15 |
第二优先 2A | 2014/04/15 | 2014/04/15 |
第二优先 2B | 2009/01/15 | 2009/01/15 |
第三优先 | 2004/05/22 | 2004/05/22 |
第四优先 | 2003/02/08 | 2003/02/08 |
B表:递件排期表(2015年10月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2009/05/01 | 2009/05/01 |
第二优先 2A | 2015/03/01 | 2015/03/01 |
第二优先 2B | 2010/07/01 | 2010/07/01 |
第三优先 | 2005/04/01 | 2005/04/01 |
第四优先 | 2004/02/01 | 2004/02/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |